熔化焊接与热切割作业实操考核设备(实物)
| 设备 | 考位面积 | 电压要求(供电) | 功率要求 | 层高要求 | 承重及埋深要求 | |||
| 工种名称 | 科目名称 | 产品名称 | ||||||
| 熔化焊接与热切割作业实操考核设备 | 安全用具(K1) | 安全用具 | ≥10m² | 无 | 无 | 无 | ||
| 安全用具干扰项设备 | ||||||||
| 安全标识牌 | ||||||||
| 器材摆放架 | ||||||||
| 作业现场安全隐患排除(K2) | 损坏焊机(含焊条电弧焊机、二氧化碳气体保护焊机、氩弧焊机) | ≥9m² | 220V/380V | 500W | 无 | 无 | ||
| 有问题的气瓶 | ||||||||
| 有问题的各类气表 | ||||||||
| 隐患干扰项 | ||||||||
| 熔化焊接作业现场安全风险、安全隐患、职业危害的场景 | ||||||||
| 安全操作技术(K3) | 焊条电弧焊安全操作实操设备(K31) | 焊条电弧焊机 | ≥9m² | 380V | 16KW | 不低于4米 | 无 | |
| 焊条电弧焊接辅材及配套设施 | ||||||||
| 干扰项设备设施 | ||||||||
| 作业安全防护设备设施 | ||||||||
| 二氧化碳焊安全操作实操设备(K32) | 二氧化碳焊机 | ≥9m² | 380V | 16KW | 不低于4米 | 无 | ||
| 二氧化碳焊接辅材及配套设施 | ||||||||
| 干扰项设备设施 | ||||||||
| 作业安全防护设备设施 | ||||||||
| 氩弧焊安全操作实操设备(K33) | 氩弧焊机 | ≥9m² | 380V | 16KW | 不低于4米 | 无 | ||
| 氩弧接辅材及配套设施 | ||||||||
| 干扰项设备设施 | ||||||||
| 作业安全防护设备设施 | ||||||||
| 气焊(割)安全操作实操设备(K34) | 氧气瓶及相关附件 | ≥9m² | 220V | 300W | 不低于4米 | 无 | ||
| 乙炔瓶及相关附件 | ||||||||
| 气焊(割)辅料辅材 | ||||||||
| 气瓶安全防护设备设施 | ||||||||
| 移动式操作平台(门式架) | ||||||||
| 干扰项设备设施 | ||||||||
| 作业安全防护设备设施 | ||||||||
| 装修(科目三实操配套装修,4个工位) | 防火隔断、地面隔热、强电布线等(四个工位) | |||||||
| 集中通风系统(密闭场地使用 ) | ||||||||
| 动火作业安全预警系统 | ||||||||
| 熔化焊接与热切割AI智能辅助评分系统 | ||||||||

全国服务热线




